Decizii Bazate pe Date pentru Afaceri
Ted Kwartler
Data Dude
$$

Numărul de produse noi vândute determină numărul de apeluri primite la serviciul clienți

Modelul BASS: curba adoptatorilor timpurii și cea a celor târzii se combină în timp pentru piața totală

m: Capacitatea totală a piețeip: Rata de inovațieq: Rata de imitațieLa orice moment dat, previziunea este suma ratelor p și q în drumul spre capacitatea totală a pieței



P: Inovație

Q: Imitație


| Produs | P-Inov | Q - Imit |
|---|---|---|
| TV alb-negru | .108 | .231 |
| TV color | .059 | .146 |
| Aer cond. cameră | .006 | .185 |
| Uscătoare | .009 | .143 |
| Player CD | .055 | .378 |
| Telefoane mob. | .008 | .421 |
| Fier de călcat | .031 | .128 |
| Cuptor microunde | .002 | .357 |
| Porumb hibrid | .000 | .797 |
| PC acasă | .121 | .281 |
Medii:
Decizii Bazate pe Date pentru Afaceri