Concepte de securitate și gestionare a costurilor în AWS
Dev Bhosale
Principal Data & Cloud Architect
| Caracteristică | Plată la utilizare | Economii prin angajament | Plătești mai puțin utilizând mai mult |
|---|---|---|---|
| Flexibilitate | Foarte ridicată | Scăzută | Medie |
| Economii la costuri | Fără economii inițiale | Economii ridicate | Economii bazate pe volum |
| Predictibilitatea bugetului | Scăzută | Ridicată | Medie |


| Angajament EC2 | Cost lunar | Reducere |
|---|---|---|
| Niciun (plată la utilizare) | $734.67 | 0% |
| Angajament 1 an | $487.07 | 33.07% |
| Angajament 3 ani | $332.15 | 54.78% |



Concepte de securitate și gestionare a costurilor în AWS