Gestionarea datelor lipsă în R
Nicholas Tierney
Statistician
MCAR Lipsă complet aleatoriu
MAR Lipsă aleatoriu
MNAR Lipsă non-aleatoriu
Lipsa datelor nu este asociată cu nicio valoare observată sau neobservată.
| test | vacation |
|---|---|
| NA | TRUE |
| 11.533340 | FALSE |
| 10.126115 | TRUE |
| NA | FALSE |
| NA | TRUE |
| 8.551881 | FALSE |
| NA | FALSE |
| NA | TRUE |
| 10.608264 | TRUE |
Implicații
Lipsa datelor depinde de valorile observate, nu de cele neobservate
Implicații:
| test | vacation | depression |
|---|---|---|
| NA | TRUE | 87.93109 |
| 11.533340 | FALSE | 40.02708 |
| 10.126115 | TRUE | 48.62883 |
| NA | FALSE | 88.21743 |
| NA | TRUE | 90.29282 |
| 8.551881 | FALSE | 44.77343 |
| NA | FALSE | 89.48865 |
| NA | TRUE | 89.99209 |
| 10.608264 | TRUE | 45.56832 |
Lipsa răspunsului este legată de o valoare neobservată, relevantă pentru evaluarea de interes.
Implicații:
| test | vacation | depression |
|---|---|---|
| NA | TRUE | NA |
| 11.533340 | FALSE | 11.533340 |
| 10.126115 | TRUE | 10.126115 |
| NA | FALSE | NA |
| NA | TRUE | NA |
| 8.551881 | FALSE | 8.551881 |
| NA | FALSE | NA |
| NA | TRUE | NA |
| 10.608264 | TRUE | 10.608264 |
vis_miss(mt_cars, cluster = TRUE)

oceanbuoys %>% arrange(year) %>% vis_miss()

vis_miss(ocean, cluster = TRUE)

Gestionarea datelor lipsă în R