Introducere în versionarea datelor cu DVC
Ravi Bhadauria
Machine Learning Engineer

Setul de date A

Setul de date B

| Metrică | Setul de date A | Setul de date B |
|---|---|---|
| Precizie | 0.78 | 0.79 |
| Recall | 0.54 | 0.57 |
| Scor F1 | 0.64 | 0.66 |
| Acuratețe | 0.80 | 0.81 |
| Metrică | n_estimators=5 |
n_estimators=10 |
|---|---|---|
| Precizie | 0.78 | 0.85 |
| Recall | 0.54 | 0.52 |
| Scor F1 | 0.64 | 0.65 |
| Acuratețe | 0.80 | 0.81 |

Introducere în versionarea datelor cu DVC