Probabilitate avansată: Incertitudinea în date
Maarten Van den Broeck
Senior Content Developer at DataCamp



Matricea de tranziție
| Însorit | Înnorat | |
|---|---|---|
| Însorit | 80% | 20% |
| Înnorat | 40% | 60% |


| A folosit un cupon (nou) | A făcut o achiziție (nouă) | A ieșit | |
|---|---|---|---|
| A folosit un cupon | 10% | 60% | 30% |
| A făcut o achiziție | 5% | 90% | 5% |
| A ieșit | 15% | 5% | 80% |
| A folosit un cupon (nou) | A făcut o achiziție (nouă) | A ieșit | |
|---|---|---|---|
| A folosit un cupon | 10% | 60% | 30% |
| A făcut o achiziție | 5% | 90% | 5% |
| A ieșit | 15% | 5% | 80% |
Probabilitate avansată: Incertitudinea în date