Studii de caz în gândirea statistică
Justin Bois
Lecturer, Caltech
| Probă | Timp | Locație | Dată | Rundă |
|---|---|---|---|---|
| 100 m liber | 47.51 | Beijing | 2008-08-11 | Finală |
| 200 m liber | 1:42.96 | Beijing | 2008-08-12 | Finală |
| 400 m liber | 3:47.79 | Indianapolis | 2005-04-01 | Finală |
| 100 m spate | 53.01 | Indianapolis | 2007-08-03 | Finală |
| 200 m spate | 1:54.65 | Indianapolis | 2007-08-01 | Finală |
| 100 m bras | 1:02.57 | Columbia | 2008-02-17 | Finală |
| 200 m bras | 2:11.30 | San Antonio | 2015-08-10 | Finală |
| 100 m fluture | 49.82 | Roma | 2009-08-01 | Finală |
| 200 m fluture | 1:51.51 | Roma | 2009-29-07 | Finală |
| 200 m mixt | 1:54.16 | Shanghai | 2011-07-28 | Finală |
| 400 m mixt | 4:03.84 | Beijing | 2008-08-10 | Finală |
| Probă | Timp | Locație | Dată | Rundă |
|---|---|---|---|---|
| 50 m liber | 23.67 | Budapest | 2017-07-29 | Semifinală |
| 100 m liber | 51.71 | Budapest | 2017-07-23 | Finală |
| 200 m liber | 1.54.08 | Rio de Janeiro | 2016-08-09 | Finală |
| 400 m liber | 4.06.04 | Amiens | 2014-03-16 | Finală |
| 50 m spate | 27.80 | Borås | 2017-06-30 | Finală |
| 100 m spate | 59.98 | Eindhoven | 2015-04-05 | Finală |
| 50 m fluture | 24.43 | Borås | 2014-07-05 | Finală |
| 100 m fluture | 55.48 | Rio de Janeiro | 2016-08-07 | Finală |
Înoată înotătorii mai repede în finale decât în alte runde?
Înoată înotătoarele individuale mai repede în finale față de semifinale?
Probe: 50, 100, 200 metri liber, bras, fluture, spate

$$f = \frac{\text{semifinals time} - \text{finals time}}{\text{semifinals time}}$$
Întrebarea inițială:
Întrebări rafinate:
Studii de caz în gândirea statistică