Введение в дата-инжиниринг
Vincent Vankrunkelsven
Data Engineer @ DataCamp
| user_id | course_id | rating |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.8 |
| 1 | 74 | 4.78 |
| 1 | 21 | 4.5 |
| 2 | 32 | 4.9 |
Прогнозируемая оценка курса, который пользователь ещё не проходил.
Рекомендации
| user_id | course_id | rating |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.8 |
| 1 | 74 | 4.78 |
| 1 | 21 | 4.5 |
| 2 | 32 | 4.9 |
Средняя оценка курса
| course_id | avg_rating |
|---|---|
| 1 | 4.8 |
| 74 | 4.78 |
| 21 | 4.5 |
| 32 | 4.9 |
Рекомендуем курсы с высокими оценками
Оценки
| user_id | course_id | programming_language | rating |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | r | 4.8 |
| 1 | 74 | sql | 4.78 |
| 1 | 21 | sql | 4.5 |
| 1 | 32 | python | 4.9 |
Рекомендуем SQL-курс пользователю с id 1
Оценки
| user_id | course_id | programming_language | rating |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | r | 4.8 |
| 1 | 74 | sql | 4.78 |
| 1 | 21 | sql | 4.5 |
| 1 | 32 | python | 4.9 |
Не рекомендуем комбинации, уже имеющиеся в таблице оценок
Оценки
| user_id | course_id | programming_language | rating |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | sql | 4.78 |
| 1 | 52 | sql | 4.5 |
| 1 | 32 | r | 4.9 |
Рекомендуем три SQL-курса с наивысшими оценками, исключая курсы 12 и 52.
Введение в дата-инжиниринг