Безопасность и управление затратами в AWS
Dev Bhosale
Principal Data & Cloud Architect
| Характеристика | Оплата по факту | Экономия при обязательстве | Больше используешь — меньше платишь |
|---|---|---|---|
| Гибкость | Очень высокая | Низкая | Средняя |
| Экономия | Нет предоплаты | Высокая | Объёмная экономия |
| Предсказуемость бюджета | Низкая | Высокая | Средняя |


| Обязательство EC2 | Ежемесячная стоимость | Скидка |
|---|---|---|
| Нет (оплата по факту) | $734.67 | 0% |
| Обязательство на 1 год | $487.07 | 33.07% |
| Обязательство на 3 года | $332.15 | 54.78% |



Безопасность и управление затратами в AWS