Управление и контроль в Microsoft Azure
Maarten Van den Broeck
Senior Content Developer at DataCamp
| Инструмент | Описание | Пользователи |
|---|---|---|
| Azure Portal | Графический интерфейс и панель управления для просмотра и управления службами Azure | любой пользователь |
| PowerShell | Выполнение скриптов и функций для (автоматического) управления ресурсами Azure | ИТ-отдел |
| Azure Command Line Interface (CLI) | Выполнение скриптов и функций для (автоматического) управления ресурсами Azure | ИТ-отдел |
| Azure Arc | Подключение к внешним ресурсам | ИТ-отдел |
| Azure Mobile | Управление ресурсами и мониторинг на ходу | любой пользователь |
Azure Portal — графический интерфейс Azure

Позволяет вводить команды для управления ресурсами Azure

Позволяет вводить команды для управления ресурсами Azure

Инструмент для подключения к внешним ресурсам и управления ими:


Вы только начинаете работать с Azure и ещё осваиваете его инструменты — в предстоящем проекте вы будете использовать преимущественно Azure Policy
Azure Portal служит начальным экраном. Отсюда вы можете:

Управление и контроль в Microsoft Azure