Проектирование в Power BI с ориентацией на пользователя
Maarten Van den Broeck
Content Developer at DataCamp
| Название | Колбочки | Частота |
|---|---|---|
| Protanomaly | Красные | 1% мужчин |
| Protanopia | Красные | 1% мужчин |
| Deuteranomaly | Зелёные | 5% мужчин |
| Deuteranopia | Зелёные | 1% мужчин |
| Tritanomaly | Синие | Редко М/Ж |
| Tritanopia | Синие | Редко М/Ж |











Проектирование в Power BI с ориентацией на пользователя