Введение в версионирование данных с DVC
Ravi Bhadauria
Machine Learning Engineer

Набор данных A

Набор данных B

| Метрика | Набор A | Набор B |
|---|---|---|
| Precision | 0.78 | 0.79 |
| Recall | 0.54 | 0.57 |
| F1 Score | 0.64 | 0.66 |
| Accuracy | 0.80 | 0.81 |
| Метрика | n_estimators=5 |
n_estimators=10 |
|---|---|---|
| Precision | 0.78 | 0.85 |
| Recall | 0.54 | 0.52 |
| F1 Score | 0.64 | 0.65 |
| Accuracy | 0.80 | 0.81 |

Введение в версионирование данных с DVC