Продвинутая теория вероятностей: неопределённость в данных
Maarten Van den Broeck
Senior Content Developer at DataCamp



Матрица переходов
| Солнечно | Облачно | |
|---|---|---|
| Солнечно | 80% | 20% |
| Облачно | 40% | 60% |


| Использовал(а) (новый) купон | Совершил(а) (новую) покупку | Вышел(а) | |
|---|---|---|---|
| Использовал(а) купон | 10% | 60% | 30% |
| Совершил(а) покупку | 5% | 90% | 5% |
| Вышел(а) | 15% | 5% | 80% |
| Использовал(а) (новый) купон | Совершил(а) (новую) покупку | Вышел(а) | |
|---|---|---|---|
| Использовал(а) купон | 10% | 60% | 30% |
| Совершил(а) покупку | 5% | 90% | 5% |
| Вышел(а) | 15% | 5% | 80% |
Продвинутая теория вероятностей: неопределённость в данных