Примеры применения статистического мышления
Justin Bois
Lecturer, Caltech
| Дисциплина | Время | Место | Дата | Раунд |
|---|---|---|---|---|
| 100 м воль | 47.51 | Пекин | 2008-08-11 | Финал |
| 200 м воль | 1:42.96 | Пекин | 2008-08-12 | Финал |
| 400 м воль | 3:47.79 | Индианаполис | 2005-04-01 | Финал |
| 100 м спина | 53.01 | Индианаполис | 2007-08-03 | Финал |
| 200 м спина | 1:54.65 | Индианаполис | 2007-08-01 | Финал |
| 100 м брасс | 1:02.57 | Колумбия | 2008-02-17 | Финал |
| 200 м брасс | 2:11.30 | Сан-Антонио | 2015-08-10 | Финал |
| 100 м баттер | 49.82 | Рим | 2009-08-01 | Финал |
| 200 м баттер | 1:51.51 | Рим | 2009-29-07 | Финал |
| 200 м компл | 1:54.16 | Шанхай | 2011-07-28 | Финал |
| 400 м компл | 4:03.84 | Пекин | 2008-08-10 | Финал |
| Дисциплина | Время | Место | Дата | Раунд |
|---|---|---|---|---|
| 50 м воль | 23.67 | Будапешт | 2017-07-29 | Полуфинал |
| 100 м воль | 51.71 | Будапешт | 2017-07-23 | Финал |
| 200 м воль | 1.54.08 | Рио-де-Жанейро | 2016-08-09 | Финал |
| 400 м воль | 4.06.04 | Амьен | 2014-03-16 | Финал |
| 50 м спина | 27.80 | Бурос | 2017-06-30 | Финал |
| 100 м спина | 59.98 | Эйндховен | 2015-04-05 | Финал |
| 50 м баттер | 24.43 | Бурос | 2014-07-05 | Финал |
| 100 м баттер | 55.48 | Рио-де-Жанейро | 2016-08-07 | Финал |
Плывут ли пловцы быстрее в финале, чем в других раундах?
Плывут ли отдельные пловчихи быстрее в финале по сравнению с полуфиналом?
Дисциплины: вольный стиль, брасс, баттерфляй, плавание на спине на 50, 100, 200 метров

$$f = \frac{\text{semifinals time} - \text{finals time}}{\text{semifinals time}}$$
Исходный вопрос:
Уточнённые вопросы:
Примеры применения статистического мышления