Komunikace datových poznatků
Joe Franklin
Senior Curriculum Manager, DataCamp

| Kategorie | Buildingsway | Konkurence |
|---|---|---|
| Exkluzivní nabídka | 0.75 | 0.55 |
| Atraktivní prostředí | 0.8 | 0.65 |
| Nejnovější doplňky pro domky na stromě | 0.55 | 0.4 |
| Pěkně uspořádaný showroom | 0.42 | 0.35 |
| Široký výběr | 0.39 | 0.35 |
| Rychlý průběh prodeje | 0.35 | 0.34 |
| Najdu, co hledám | 0.38 | 0.45 |
| Znalý prodejní personál | 0.45 | 0.55 |
| Příjemní zaměstnanci | 0.45 | 0.6 |
| Rychlá zpětná vazba od stavitele | 0.4 | 0.6 |






Silná interaktivní prezentace
Univerzální principy



Komunikace datových poznatků