Comunicarea insight-urilor din date
Joe Franklin
Senior Curriculum Manager, DataCamp

| Categorie | Buildingsway | Competitori |
|---|---|---|
| Opțiuni exclusive | 0.75 | 0.55 |
| Atmosferă atractivă | 0.8 | 0.65 |
| Cele mai noi accesorii Treehouse | 0.55 | 0.4 |
| Showroom bine aranjat | 0.42 | 0.35 |
| Selecție variată | 0.39 | 0.35 |
| Experiență de vânzare rapidă | 0.35 | 0.34 |
| Găsesc ușor ce caut | 0.38 | 0.45 |
| Personal de vânzări competent | 0.45 | 0.55 |
| Angajați prietenoși | 0.45 | 0.6 |
| Feedback rapid de la constructor | 0.4 | 0.6 |






Prezentare cu impact puternic
Principii universale



Comunicarea insight-urilor din date