Коммуникация на основе данных
Joe Franklin
Senior Curriculum Manager, DataCamp

| Категория | Buildingsway | Конкуренты |
|---|---|---|
| Эксклюзивные предложения | 0.75 | 0.55 |
| Привлекательная атмосфера | 0.8 | 0.65 |
| Актуальные аксессуары для домов на деревьях | 0.55 | 0.4 |
| Удобная расстановка в шоуруме | 0.42 | 0.35 |
| Широкий выбор | 0.39 | 0.35 |
| Быстрое обслуживание | 0.35 | 0.34 |
| Легко найти нужное | 0.38 | 0.45 |
| Компетентные консультанты | 0.45 | 0.55 |
| Дружелюбный персонал | 0.45 | 0.6 |
| Оперативная обратная связь от застройщика | 0.4 | 0.6 |






Убедительная интерактивная презентация
Универсальные принципы



Коммуникация на основе данных