Kommunicera datainsikter
Joe Franklin
Senior Curriculum Manager, DataCamp

| Kategori | Buildingsway | Konkurrenter |
|---|---|---|
| Exklusiva alternativ | 0.75 | 0.55 |
| Tilltalande atmosfär | 0.8 | 0.65 |
| Senaste trädhusstillbehören | 0.55 | 0.4 |
| Showroomet är snyggt arrangerat | 0.42 | 0.35 |
| Brett urval | 0.39 | 0.35 |
| Snabb köpupplevelse | 0.35 | 0.34 |
| Jag hittar det jag letar efter | 0.38 | 0.45 |
| Kunnig säljpersonal | 0.45 | 0.55 |
| Vänliga medarbetare | 0.45 | 0.6 |
| Snabb återkoppling från byggare | 0.4 | 0.6 |






En stark interaktiv presentation
Universella principer



Kommunicera datainsikter