Комунікація інсайтів з даних
Joe Franklin
Senior Curriculum Manager, DataCamp

| Категорія | Buildingsway | Конкуренти |
|---|---|---|
| Ексклюзивні опції | 0.75 | 0.55 |
| Приваблива атмосфера | 0.8 | 0.65 |
| Найновіші аксесуари для будинків на деревах | 0.55 | 0.4 |
| Шоурум добре організований | 0.42 | 0.35 |
| Широкий вибір | 0.39 | 0.35 |
| Швидкий досвід купівлі | 0.35 | 0.34 |
| Я можу знайти те, що шукаю | 0.38 | 0.45 |
| Обізнаний відділ продажів | 0.45 | 0.55 |
| Привітні співробітники | 0.45 | 0.6 |
| Швидкий зворотний зв'язок від будівельника | 0.4 | 0.6 |






Сильна інтерактивна подача
Універсальні принципи



Комунікація інсайтів з даних