传达数据洞见
Joe Franklin
Senior Curriculum Manager, DataCamp

| 类别 | Buildingsway | 竞争对手 |
|---|---|---|
| 独家选项 | 0.75 | 0.55 |
| 氛围吸引人 | 0.8 | 0.65 |
| 最新树屋配件 | 0.55 | 0.4 |
| 陈列井然有序 | 0.42 | 0.35 |
| 选择多样 | 0.39 | 0.35 |
| 销售体验快速 | 0.35 | 0.34 |
| 我能找到想买的 | 0.38 | 0.45 |
| 销售人员专业 | 0.45 | 0.55 |
| 服务人员友好 | 0.45 | 0.6 |
| 建造反馈迅速 | 0.4 | 0.6 |






强互动呈现
通用原则



传达数据洞见