Prise de décision guidée par les données en entreprise
Ted Kwartler
Data Dude

| Mois | Nuits occupées | Moyenne/nuit |
|---|---|---|
| Jan-21 | 6 | 53 $ |
| Fév-21 | 12 | 95 $ |
| Mar-21 | 18 | 134 $ |
| Mois | Nuits occupées | Moyenne/nuit |
|---|---|---|
| Jan-21 | 6 | 53 $ |
| Fév-21 | 12 | 95 $ |
| Mar-21 | 18 | 134 $ |
| Mois | Nuits occupées | Moyenne/nuit | Revenus bruts |
|---|---|---|---|
| Jan-21 | 6 | 53 $ | 318 $ |
| Fév-21 | 12 | 95 $ | 1 140 $ |
| Mar-21 | 18 | 134 $ | 2 412 $ |
$$
Revenus bruts
| Coût fixe | Coûts variables | Nuits occupées | Coûts totaux |
|---|---|---|---|
| 100 $ | 110 $ | 6 | 760 $ |
| 100 $ | 95 $ | 12 | 1 240 $ |
| 100 $ | 85 $ | 18 | 1 630 $ |
$$
Coût fixe + Coûts variables = Coûts totaux
$$

$$

| Mois | Nuits occupées | Moyenne/nuit | Revenus bruts | Coûts totaux | Revenus - Coûts | OER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-21 | 6 | 53 $ | 795 | 760 | 35 | 0,955 |
| Fév-21 | 12 | 95 $ | 1 140 | 1 240 | -100 | 1,087 |
| Mar-21 | 18 | 134 $ | 2 412 | 1 630 | 782 | 0,675 |
$$
Ratio des charges d'exploitation : Coûts totaux / Revenus bruts
| Mois | Nuits occupées | Moyenne/nuit | Revenus bruts | Coûts totaux | Revenus - Coûts | OER |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan-21 | 6 | 53 $ | 795 | 760 | 35 | 0,955 |
| Fév-21 | 12 | 95 $ | 1 140 | 1 240 | -100 | 1,087 |
| Mar-21 | 18 | 134 $ | 2 412 | 1 630 | 782 | 0,675 |
(0.955,1.087,0.675)0.1670.330.5(0.955 * 0.167) + (1.087 * 0.33) + (0.675 * 0.5) = 0.859| Mois | gross_income | total_costs | net |
|---|---|---|---|
| Jan-21 | 795 $ | 760 | 35 |
| Fév-21 | 1 140 $ | 1 240 | -100 |
| Mar-21 | 1 340 $ | 1 300 | 40 |
| Avr-21 | 1 850 $ | 1 350 | 500 |
| Mai-21 | 5 000 $ | 2 000 | 3 000 |
| Jun-21 | 7 000 $ | 2 200 | 4 800 |
| ... | ... | ... | ... |
| Déc-21 | 850 $ | 950 | -100 |
Cap rate : Net Income / Total Cost
net_income = ($35-100+782+...-100) =20000
purchase_price = 100000
cap_rate = 20000 / 100000 = .20
| ID | Chambres | Salles de bain | Pieds carrés | OER | Cap rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Property_1 | 2 | 1 | 750 | 0,86 | 0,2 |
| Property_2 | 3 | 1,5 | 1250 | 1,05 | 0,27 |
| Property_3 | 3 | 2 | 1500 | 0,75 | 0,33 |
| Property_4 | 2 | 1,5 | 1100 | 1,23 | 0,11 |
| Property_5 | 4 | 2 | 2000 | 0,68 | 0,13 |
| ID | Chambres | Salles de bain | Pieds carrés | OER | Cap rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Property_1 | 2 | 1 | 750 | 0,86 | 0,2 |
| Property_3 | 3 | 2 | 1500 | 0,75 | 0,33 |
| Property_5 | 4 | 2 | 2000 | 0,68 | 0,13 |
$$
| ID | Chambres | Salles de bain | Pieds carrés | OER | Cap rate |
|---|---|---|---|---|---|
| Property_3 | 3 | 2 | 1500 | 0,75 | 0,33 |
$$
Prise de décision guidée par les données en entreprise