Concepts de sécurité et de gestion des coûts sur AWS
Dev Bhosale
Principal Data & Cloud Architect

L'entreprise paie AWS 15 000 $/mois au total. 12 000 $ pour 12 serveurs EC2, 2 000 $ pour un service de base de données et 1 000 $ pour le stockage S3. Le tarif à la demande payé est de 1,36 $/heure‑serveur.





| Cas d'utilisation | Coût/mois avant optimisation | Coût/mois après optimisation |
|---|---|---|
| Serveur Web | 4 000 $ | 2 000 $ |
| Serveurs analytiques | 4 000 $ | 222 $ |
| Traitement d'images | 4 000 $ | 0 |
| Coûts de stockage S3 | 1 000 $ | 500 $ |
| Base de données RDS | 2 000 $ | 2 000 $ |
| Total | 15 000 $ | 4 722 $ |
Concepts de sécurité et de gestion des coûts sur AWS