Concepts de sécurité et de gestion des coûts sur AWS
Dev Bhosale
Principal Data & Cloud Architect
| Caractéristique | Paiement à l'utilisation | Économisez avec un engagement | Payez moins en consommant plus |
|---|---|---|---|
| Flexibilité | Très élevée | Faible | Moyenne |
| Économies | Aucune à l'avance | Élevées | Selon le volume |
| Prévisibilité du budget | Faible | Élevée | Moyenne |


| Engagement EC2 | Coût mensuel | Rabais |
|---|---|---|
| Aucun (à l'utilisation) | 734,67 $ | 0 % |
| Engagement 1 an | 487,07 $ | 33,07 % |
| Engagement 3 ans | 332,15 $ | 54,78 % |



Concepts de sécurité et de gestion des coûts sur AWS