Création de rapports en SQL
Tyler Pernes
Learning & Development Consultant

Medailles d'or par groupe démographique
(Pays d'Europe de l'Ouest seulement)
+----------+--------------------+-------+
| season | demographic_group | golds |
|----------|--------------------|-------|
| Winter | Male Age 26+ | 13 |
| Winter | Female Age 26+ | 8 |
| Summer | Male Age 13-25 | 7 |
| Summer | Female Age 13-25 | 6 |
| Winter | Male Age 13-25 | 4 |
| Summer | Male Age 26+ | 4 |
| Winter | Female Age 13-25 | 4 |
| Summer | Female Age 26+ | 2 |
+----------+--------------------+-------+





+----------+--------------------+-------+
| season | demographic_group | golds |
|----------|--------------------|-------|
| Winter | Male Age 26+ | 13 |
| Winter | Female Age 26+ | 8 |
| Summer | Male Age 13-25 | 7 |
| Summer | Female Age 13-25 | 6 |
| Winter | Male Age 13-25 | 4 |
| Summer | Male Age 26+ | 4 |
+----------+--------------------+-------+
season - chaîne statiquedemographic_group - conditionnelgolds - SUM()Medailles d'or par groupe démographique
(Pays d'Europe de l'Ouest seulement)
+----------+--------------------+-------+
| season | demographic_group | golds |
|----------|--------------------+-------|
| Winter | Male Age 26+ | 13 |
| Winter | Female Age 26+ | 8 |
| Summer | Male Age 13-25 | 7 |
| Summer | Female Age 13-25 | 6 |
| Winter | Male Age 13-25 | 4 |
| Summer | Male Age 26+ | 4 |
+----------+--------------------+-------+
WHERE ou HAVING ?WHEREMedailles d'or par groupe démographique
(Pays d'Europe de l'Ouest seulement)
+----------+--------------------+-------+
| season | demographic_group | golds |
|----------|--------------------+-------|
| Winter | Male Age 26+ | 13 |
| Winter | Female Age 26+ | 8 |
| Summer | Male Age 13-25 | 7 |
| Summer | Female Age 13-25 | 6 |
| Winter | Male Age 13-25 | 4 |
| Summer | Male Age 26+ | 4 |
+----------+--------------------+-------+
LIMIT nécessairegolds en ordre décroissantCréation de rapports en SQL