L'IA pour le marketing
Adel Nehme
VP Content, DataCamp



| Titre de l'article | septembre | octobre | novembre | décembre | janvier |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Guide to SEO in 2025 | 12500 | 11800 | 11200 | 10500 | 9800 |
| 10 Content Marketing Strategies That Work | 8900 | 9200 | 9500 | 9800 | 10100 |
| How to Build an Email List Fast | 15200 | 13100 | 11500 | 9200 | 7800 |
| Social Media Marketing for Beginners | 6700 | 6900 | 7100 | 7200 | 7400 |
| Google Analytics 4 Complete Tutorial | 11400 | 9200 | 7800 | 6100 | 4900 |
| Content Calendar Template and Tips | 5800 | 6000 | 6200 | 6300 | 6500 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |









| Élément | Bon incitatif | Mauvais incitatif |
|---|---|---|
| Objectifs | Créer un graphique linéaire du trafic mensuel total pour visualiser clairement les tendances. | Montrez-moi le trafic. |
| Objectifs | Repérer les 3 articles ayant connu le plus grand déclin de trafic dans le temps. | Analysez ceci. |
| Contexte | Ces données représentent le trafic du blogue de notre site marketing principal. | Voici des données. |
| Contexte | Nous avons constaté une baisse dans le tableau de bord et voulons en trouver la cause. | Regardez ça. |
| Contraintes | Inclure seulement les articles ayant plus de 5 000 visites en septembre. | Trouvez les problèmes. |
| Contraintes | Centrer l'analyse sur les articles avec un déclin de plus de 2 000 visiteurs. | Dites-moi ce qui ne va pas. |



L'IA pour le marketing