Introduction au contrôle de versions des données avec DVC
Ravi Bhadauria
Machine Learning Engineer

Ensemble de données A

Ensemble de données B

| Mesure | Ensemble A | Ensemble B |
|---|---|---|
| Précision | 0.78 | 0.79 |
| Rappel | 0.54 | 0.57 |
| Score F1 | 0.64 | 0.66 |
| Exactitude | 0.80 | 0.81 |
| Mesure | n_estimators=5 |
n_estimators=10 |
|---|---|---|
| Précision | 0.78 | 0.85 |
| Rappel | 0.54 | 0.52 |
| Score F1 | 0.64 | 0.65 |
| Exactitude | 0.80 | 0.81 |

Introduction au contrôle de versions des données avec DVC