Création et optimisation de déclencheurs dans SQL Server
Florin Angelescu
Instructor
INSERT, UPDATE et DELETE sur des tables ou des vues| ID | Client | Produit | Prix | Quantité | DateCommande | MontantTotal |
|-----|-----------------|-----------|-------|----------|--------------|--------------|
| 284 | VitaFruit | Orange | 0.76 | 75 | 2018-09-17 | 57.00 |
| 330 | Healthy Choices | Framboise | 1.96 | 200 | 2018-10-29 | 392.00 |
| 302 | World of Fruits | Ananas | 4.16 | 25 | 2018-10-09 | 104.00 |
| 248 | Fruit Mania | Prune | 1.11 | 300 | 2018-08-11 | 333.00 |
| 358 | Fruit Mag | Pomelo | 1.11 | 750 | 2018-11-29 | 832.50 |
| 100 | VitaFruit | Avocat | 2.91 | 500 | 2018-03-29 | 1455.00 |
OrdersUPDATEPreventOrdersUpdateCREATE TRIGGER PreventOrdersUpdateON OrdersINSTEAD OF UPDATEAS RAISERROR ('Updates on "Orders" table are not permitted. Place a new order to add new products', 16, 1);
Création et optimisation de déclencheurs dans SQL Server