R intermédiaire pour la finance
Lore Dirick
Manager of Data Science Curriculum at Flatiron School
# Norme ISO 8601 : année-mois-jour
as.Date("2017-01-28")
"2017-01-28"
# Variante : année/mois/jour
as.Date("2017/01/28")
"2017-01-28"
# Échec : mois/jour/année
as.Date("01/28/2017")
Error in charToDate(x) :
character string is not in
a standard unambiguous format
# Indiquer explicitement le format à R
as.Date("01/28/2017", format = "%m/%d/%Y")
"2017-01-28"
| Format | Description |
|---|---|
| %d | Jour du mois (01-31) |
| %m | Mois (01-12) |
| %y | Année sans siècle (00-99) |
| %Y | Année avec siècle (0-9999) |
| %b | Mois abrégé |
| %B | Nom complet du mois |
| / - , | Séparateurs courants |
| Format | Description |
|---|---|
| %d | Jour du mois (01-31) |
| %m | Mois (01-12) |
| %y | Année sans siècle (00-99) |
| %Y | Année avec siècle (0-9999) |
| %b | Mois abrégé |
| %B | Nom complet du mois |
| / - , | Séparateurs courants |
| Format | Description |
|---|---|
| %d | Jour du mois (01-31) |
| %m | Mois (01-12) |
| %y | Année sans siècle (00-99) |
| %Y | Année avec siècle (0-9999) |
| %b | Mois abrégé |
| %B | Nom complet du mois |
| / - , | Séparateurs courants |
| Format | Description |
|---|---|
| %d | Jour du mois (01-31) |
| %m | Mois (01-12) |
| %y | Année sans siècle (00-99) |
| %Y | Année avec siècle (0-9999) |
| %b | Mois abrégé |
| %B | Nom complet du mois |
| / - , | Séparateurs courants |
| Format | Description |
|---|---|
| %d | Jour du mois (01-31) |
| %m | Mois (01-12) |
| %y | Année sans siècle (00-99) |
| %Y | Année avec siècle (0-9999) |
| %b | Mois abrégé |
| %B | Nom complet du mois |
| / - , | Séparateurs courants |
| Format | Description |
|---|---|
| %d | Jour du mois (01-31) |
| %Y | Année avec siècle (0-9999) |
| %B | Nom complet du mois |
| / - , | Séparateurs courants |
# Faillite de Lehman Brothers
# Format complexe – lequel utiliser ?
as.Date("September 15, 2008", format = "___")
as.Date("September 15, 2008", format = "%B %d, %Y")
"2008-09-15"
dates <- as.Date(c("2017-01-03", "2017-01-04"))
weekdays(dates)
"Tuesday" "Wednesday"
R intermédiaire pour la finance