Études de cas en pensée statistique
Justin Bois
Lecturer, Caltech
| Épreuve | Temps | Lieu | Date | Tour |
|---|---|---|---|---|
| 100 m libre | 47.51 | Beijing | 2008-08-11 | Finale |
| 200 m libre | 1:42.96 | Beijing | 2008-08-12 | Finale |
| 400 m libre | 3:47.79 | Indianapolis | 2005-04-01 | Finale |
| 100 m dos | 53.01 | Indianapolis | 2007-08-03 | Finale |
| 200 m dos | 1:54.65 | Indianapolis | 2007-08-01 | Finale |
| 100 m brasse | 1:02.57 | Columbia | 2008-02-17 | Finale |
| 200 m brasse | 2:11.30 | San Antonio | 2015-08-10 | Finale |
| 100 m papillon | 49.82 | Rome | 2009-08-01 | Finale |
| 200 m papillon | 1:51.51 | Rome | 2009-29-07 | Finale |
| 200 m QNI | 1:54.16 | Shanghai | 2011-07-28 | Finale |
| 400 m QNI | 4:03.84 | Beijing | 2008-08-10 | Finale |
| Épreuve | Temps | Lieu | Date | Tour |
|---|---|---|---|---|
| 50 m libre | 23.67 | Budapest | 2017-07-29 | Demi-finale |
| 100 m libre | 51.71 | Budapest | 2017-07-23 | Finale |
| 200 m libre | 1.54.08 | Rio de Janeiro | 2016-08-09 | Finale |
| 400 m libre | 4.06.04 | Amiens | 2014-03-16 | Finale |
| 50 m dos | 27.80 | Borås | 2017-06-30 | Finale |
| 100 m dos | 59.98 | Eindhoven | 2015-04-05 | Finale |
| 50 m papillon | 24.43 | Borås | 2014-07-05 | Finale |
| 100 m papillon | 55.48 | Rio de Janeiro | 2016-08-07 | Finale |
Les nageurs vont-ils plus vite en finale que dans les autres tours?
Les nageuses vont-elles plus vite en finale qu'en demi-finales?
Épreuves : 50, 100, 200 m libre, brasse, papillon, dos

$$f = \frac{\text{semifinals time} - \text{finals time}}{\text{semifinals time}}$$
Question initiale :
Questions précisées :
Études de cas en pensée statistique