Traitement de données évolutif en R
Michael Kane
Assistant Professor, Yale University
| Catégorie | Pourcentage |
|---|---|
| Amérindiens ou Autochtones de l'Alaska | 0,9 |
| Asiatiques | 4,8 |
| Noirs ou Afro-Américains | 12,6 |
| Autochtones d'Hawaï ou autres insulaires du Pacifique | 0,2 |
| Deux races ou plus (exclu) | 2,9 |
| Autre race (exclu) | 6,2 |
| D'ascendance hispanique ou latino-américaine | 16,3 |
Remarque : « Hispanique ou Latino » est une appartenance ethnique désignée
Nous savons que la plupart des hypothèques ont été accordées à des personnes s'identifiant comme blanches.
Ce groupe emprunte-t-il proportionnellement davantage ?
Traitement de données évolutif en R