Introduction to Data Engineering
Vincent Vankrunkelsven
Data Engineer @ DataCamp
| user_id | course_id | rating |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.8 |
| 1 | 74 | 4.78 |
| 1 | 21 | 4.5 |
| 2 | 32 | 4.9 |
उस कोर्स की अनुमानित रेटिंग जिसे यूज़र ने अभी नहीं लिया है.
रिकमेंडेशन
| user_id | course_id | rating |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.8 |
| 1 | 74 | 4.78 |
| 1 | 21 | 4.5 |
| 2 | 32 | 4.9 |
औसत कोर्स रेटिंग
| course_id | avg_rating |
|---|---|
| 1 | 4.8 |
| 74 | 4.78 |
| 21 | 4.5 |
| 32 | 4.9 |
हम ऊँची रेटिंग वाले कोर्स रिकमेंड करना चाहते हैं
रेटिंग
| user_id | course_id | programming_language | rating |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | r | 4.8 |
| 1 | 74 | sql | 4.78 |
| 1 | 21 | sql | 4.5 |
| 1 | 32 | python | 4.9 |
user id 1 के लिए SQL कोर्स रिकमेंड करें
रेटिंग
| user_id | course_id | programming_language | rating |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | r | 4.8 |
| 1 | 74 | sql | 4.78 |
| 1 | 21 | sql | 4.5 |
| 1 | 32 | python | 4.9 |
रेटिंग टेबल में जो कॉम्बिनेशन पहले से हैं, उन्हें रिकमेंड न करें
रेटिंग
| user_id | course_id | programming_language | rating |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | sql | 4.78 |
| 1 | 52 | sql | 4.5 |
| 1 | 32 | r | 4.9 |
तीन सबसे ऊँची रेटिंग वाले SQL कोर्स रिकमेंड करें जो 12 और 52 न हों।
Introduction to Data Engineering