AWS Security और Cost Management Concepts
Dev Bhosale
Principal Data & Cloud Architect
| Feature | Pay-as-you-go | कमिट करें और बचत करें | ज़्यादा उपयोग पर कम कीमत |
|---|---|---|---|
| लचीलापन | बहुत अधिक | कम | मध्यम |
| लागत बचत | शुरुआती बचत नहीं | अधिक बचत | वॉल्यूम-आधारित बचत |
| बजट पूर्वानुमान | कम | अधिक | मध्यम |


| EC2 Commitment | Monthly cost | Discount |
|---|---|---|
| None (pay-as-you-go) | $734.67 | 0% |
| 1-year commitment | $487.07 | 33.07% |
| 3-year commitment | $332.15 | 54.78% |



AWS Security और Cost Management Concepts