SQL में रिपोर्टिंग
Tyler Pernes
Learning & Development Consultant

Gold Medals by Demographic Group
(Western European Countries Only)
+----------+--------------------+-------+
| season | demographic_group | golds |
|----------|--------------------|-------|
| Winter | Male Age 26+ | 13 |
| Winter | Female Age 26+ | 8 |
| Summer | Male Age 13-25 | 7 |
| Summer | Female Age 13-25 | 6 |
| Winter | Male Age 13-25 | 4 |
| Summer | Male Age 26+ | 4 |
+----------+--------------------+-------+





+----------+--------------------+-------+
| season | demographic_group | golds |
|----------|--------------------|-------|
| Winter | Male Age 26+ | 13 |
| Winter | Female Age 26+ | 8 |
| Summer | Male Age 13-25 | 7 |
| Summer | Female Age 13-25 | 6 |
| Winter | Male Age 13-25 | 4 |
| Summer | Male Age 26+ | 4 |
+----------+--------------------+-------+
season - static stringdemographic_group - conditionalgolds - SUM()Gold Medals by Demographic Group
(Western European Countries Only)
+----------+--------------------+-------+
| season | demographic_group | golds |
|----------|--------------------|-------|
| Winter | Male Age 26+ | 13 |
| Winter | Female Age 26+ | 8 |
| Summer | Male Age 13-25 | 7 |
| Summer | Female Age 13-25 | 6 |
| Winter | Male Age 13-25 | 4 |
| Summer | Male Age 26+ | 4 |
+----------+--------------------+-------+
WHERE या HAVING?WHEREGold Medals by Demographic Group
(Western European Countries Only)
+----------+--------------------+-------+
| season | demographic_group | golds |
|----------|--------------------|-------|
| Winter | Male Age 26+ | 13 |
| Winter | Female Age 26+ | 8 |
| Summer | Male Age 13-25 | 7 |
| Summer | Female Age 13-25 | 6 |
| Winter | Male Age 13-25 | 4 |
| Summer | Male Age 26+ | 4 |
+----------+--------------------+-------+
LIMIT की ज़रूरत नहींgolds के आधार पर descending क्रम में sort करेंSQL में रिपोर्टिंग