मार्केटिंग के लिए AI
Adel Nehme
VP Content, DataCamp



| Article Title | September | October | November | December | January |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Guide to SEO in 2025 | 12500 | 11800 | 11200 | 10500 | 9800 |
| 10 Content Marketing Strategies That Work | 8900 | 9200 | 9500 | 9800 | 10100 |
| How to Build an Email List Fast | 15200 | 13100 | 11500 | 9200 | 7800 |
| Social Media Marketing for Beginners | 6700 | 6900 | 7100 | 7200 | 7400 |
| Google Analytics 4 Complete Tutorial | 11400 | 9200 | 7800 | 6100 | 4900 |
| Content Calendar Template and Tips | 5800 | 6000 | 6200 | 6300 | 6500 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |









| Element | Good Prompt | Bad Prompt |
|---|---|---|
| Goals | ट्रेंड साफ़ दिखाने के लिए कुल मासिक ट्रैफ़िक का लाइन चार्ट बनाएँ. | Show me the traffic. |
| Goals | समय के साथ सबसे बड़ी ट्रैफ़िक गिरावट वाले टॉप 3 आर्टिकल्स पहचानें. | Analyze this. |
| Context | यह डेटा हमारे मुख्य मार्केटिंग साइट के ब्लॉग ट्रैफ़िक का प्रतिनिधित्व करता है. | Here's some data. |
| Context | हमने डैशबोर्ड मेट्रिक्स में गिरावट देखी और मूल कारण पहचानना चाहते हैं. | Look at this. |
| Limitations | केवल वे आर्टिकल शामिल करें जिनकी सितंबर में 5,000 से अधिक विज़िट थीं. | Find the problems. |
| Limitations | अपना विश्लेषण उन आर्टिकल्स पर फ़ोकस करें जिनमें 2,000 से अधिक विज़िटर्स की गिरावट हुई. | Tell me what's wrong. |



मार्केटिंग के लिए AI