PostgreSQL डेटाबेस बनाना
Darryl Reeves
Industry Assistant Professor, New York University
आवश्यकताएँ
PRIMARY KEY पर निर्भर हों| id | name | teacher | num |
|---|---|---|---|
| 157 | Algebra | Maggie Winters | 244 |
| 162 | Physics | Maggie Winters | 244 |
| 321 | Spanish I | Jeremy Smith | 309 |
| 497 | History I | Sarah Williams | 313 |
| 613 | Spanish II | Jeremy Smith | 309 |
| id | name | teacher | num |
|---|---|---|---|
| 157 | Algebra | Maggie Winters | 244 |
| 162 | Physics | Maggie Winters | 244 |
| 321 | Spanish I | Jeremy Smith | 309 |
| 497 | History I | Sarah Williams | 313 |
| 613 | Spanish II | Jeremy Smith | 309 |
| id | name | teacher | num |
|---|---|---|---|
| 157 | Algebra | Maggie Winters | 244 |
| 162 | Physics | Maggie Winters | 244 |
| 321 | Spanish I | Jeremy Smith | 309 |
| 497 | History I | Sarah Williams | 313 |
| 613 | Spanish II | Jeremy Smith | 309 |
| id | name | teacher | num |
|---|---|---|---|
| 157 | Algebra | Maggie Winters | 244 |
| 162 | Physics | Maggie Winters | 244 |
| 321 | Spanish I | Jeremy Smith | 309 |
| 497 | History I | Sarah Williams | 313 |
| 613 | Spanish II | Jeremy Smith | 309 |
| id | name | teacher | num |
|---|---|---|---|
| 157 | Algebra | Maggie Winters | 244 |
| 162 | Physics | Maggie Winters | 244 |
| 321 | Spanish I | Jeremy Smith | 309 |
| 497 | History I | Sarah Williams | 313 |
| 613 | Spanish II | Jeremy Smith | 309 |
इन संभावित समस्याओं को कम करने के लिए हम डेटा की संरचना कैसे बदलें?
teacher टेबल
| id | name | room_num |
|---|---|---|
| 1 | Maggie Winters | 244 |
| 2 | Jeremy Smith | 309 |
| 3 | Sarah Williams | 313 |
teacher टेबल
| id | name | room_num |
|---|---|---|
| 1 | Maggie Winters | 244 |
| 2 | Jeremy Smith | 309 |
| 3 | Sarah Williams | 313 |
course_assignment टेबल
| id | name | teacher_id |
|---|---|---|
| 157 | Algebra | 1 |
| 162 | Physics | 1 |
| 321 | Spanish I | 2 |
| 497 | History I | 3 |
| 613 | Spanish II | 2 |
PostgreSQL डेटाबेस बनाना