बिज़नेस के लिए MLOps
Arne Jonas Warnke
Head of Emerging Curriculum
$$
हमारी MLOps क्षमताएँ बेहतर करने के लिए चाहिए:
यह कैसे करें?
$$

संबंधित:
संबंधित:
$$

$$

$$
| Level | Description | Highlights |
|---|---|---|
| 0 | No MLOps | अलग-थलग टीमें, मैनुअल प्रक्रियाएँ |
$$
| Level | Description | Highlights |
|---|---|---|
| 0 | No MLOps | अलग-थलग टीमें, मैनुअल प्रक्रियाएँ |
| 1 | DevOps no MLOps | अलग-थलग टीमें, ऑटोमैटिक डेटा संग्रह, शुरुआती ऑटोमैटिक टेस्ट |
$$
| Level | Description | Highlights |
|---|---|---|
| 0 | No MLOps | अलग-थलग टीमें, मैनुअल प्रक्रियाएँ |
| 1 | DevOps no MLOps | अलग-थलग टीमें, ऑटोमैटिक डेटा संग्रह, शुरुआती ऑटोमैटिक टेस्ट |
| 2 | Automated Training | बेहतर सहयोग, पुनरुत्पादनशीलता, आसान डिप्लॉयमेंट |
$$
| Level | Description | Highlights |
|---|---|---|
| 0 | No MLOps | अलग-थलग टीमें, मैनुअल प्रक्रियाएँ |
| 1 | DevOps no MLOps | अलग-थलग टीमें, ऑटोमैटिक डेटा संग्रह, शुरुआती ऑटोमैटिक टेस्ट |
| 2 | Automated Training | बेहतर सहयोग, पुनरुत्पादनशीलता, आसान डिप्लॉयमेंट |
| 3 | Automated Deployment | अच्छा सहयोग, पूर्ण पुनरुत्पादनशीलता, ट्रेसबिलिटी, ऑटोमैटेड टेस्टिंग |
$$
| Level | Description | Highlights |
|---|---|---|
| 0 | No MLOps | अलग-थलग टीमें, मैनुअल प्रक्रियाएँ |
| 1 | DevOps no MLOps | अलग-थलग टीमें, ऑटोमैटिक डेटा संग्रह, शुरुआती ऑटोमैटिक टेस्ट |
| 2 | Automated Training | बेहतर सहयोग, पुनरुत्पादनशीलता, आसान डिप्लॉयमेंट |
| 3 | Automated Deployment | अच्छा सहयोग, पूर्ण पुनरुत्पादनशीलता, ट्रेसबिलिटी, ऑटोमैटेड टेस्टिंग |
| 4 | Automated Re-training | पूर्ण सहयोग, ऑपरेशंस पर पकड़, बहुत कम डाउनटाइम |
$$
मैच्योरिटी मॉडल अच्छा है,

$$
बिज़नेस के लिए MLOps