Förstå modern dataarkitektur
Miller Trujillo
Senior Software Engineer
| Egenskap | Modern dataarkitektur | Traditionell dataarkitektur |
|---|---|---|
| Volym och variation | Stora volymer och flera format | Mindre volymer av strukturerad data |
| Lagring | Datasjöar, NO-SQL, datalager | Relationsdatabaser, datalager |
| Bearbetningsmetod | Realtids- eller nära realtidsbearbetning | Enbart batchbearbetning |
| Skalbarhet och flexibilitet | Molnbaserade lösningar | Hårdvaruinvesteringar |
| Demokratisering | Självbetjäningsverktyg för analys | Stort beroende av IT-avdelningar |

Förstå modern dataarkitektur