ทำความเข้าใจสถาปัตยกรรมข้อมูลสมัยใหม่
Miller Trujillo
Senior Software Engineer
| ลักษณะ | Modern data architecture | Traditional data architecture |
|---|---|---|
| ปริมาณและความหลากหลาย | ปริมาณมหาศาลและหลายรูปแบบ | ข้อมูลเชิงโครงสร้างขนาดเล็ก |
| การจัดเก็บ | Data lakes, NO-SQL, data warehouse | ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์, data warehouse |
| แนวทางการประมวลผล | Real-time หรือใกล้เคียง real-time | Batch เท่านั้น |
| ความสามารถในการขยายและยืดหยุ่น | โซลูชันบน Cloud | การลงทุนด้านฮาร์ดแวร์ |
| การเข้าถึงข้อมูลทั่วองค์กร | เครื่องมือ self-service analytics | พึ่งพาทีม IT สูง |

ทำความเข้าใจสถาปัตยกรรมข้อมูลสมัยใหม่