Розуміння сучасної архітектури даних
Miller Trujillo
Senior Software Engineer





| Аспект | Архітектура Lambda | Архітектура Kappa |
|---|---|---|
| Пакетна обробка | Є | Повторна обробка джерела подій |
| Потокова обробка | Є | Є |
| Складність | Вища | Нижча |
| Обробка в реальному часі | Затримка через batch-шар | Пряма й спрощена |
| Варіанти використання | Складний аналіз, історичні дані | Аналітика в реальному часі, моніторинг |
Розуміння сучасної архітектури даних