Розуміння сучасної архітектури даних
Miller Trujillo
Senior Software Engineer
| Характеристика | Сучасна дата-архітектура | Традиційна дата-архітектура |
|---|---|---|
| Обсяг і різноманіття | Величезні обсяги й численні формати | Менші обсяги структурованих даних |
| Зберігання | Озера даних, NO-SQL, сховище даних | Реляційні БД, сховище даних |
| Підхід до обробки | Обробка в реальному чи майже реальному часі | Лише пакетна |
| Масштабованість і гнучкість | Хмарні рішення | Інвестиції в апаратне забезпечення |
| Демократизація | Інструменти самообслугової аналітики | Сильна залежність від IT-відділів |

Розуміння сучасної архітектури даних