Data Engineering เบื้องต้น
Vincent Vankrunkelsven
Data Engineer @ DataCamp
| user_id | course_id | rating |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.8 |
| 1 | 74 | 4.78 |
| 1 | 21 | 4.5 |
| 2 | 32 | 4.9 |
คะแนนที่ประมาณการสำหรับคอร์สที่ผู้ใช้ยังไม่เคยเรียน
การแนะนำคอร์ส
| user_id | course_id | rating |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 4.8 |
| 1 | 74 | 4.78 |
| 1 | 21 | 4.5 |
| 2 | 32 | 4.9 |
คะแนนเฉลี่ยของคอร์ส
| course_id | avg_rating |
|---|---|
| 1 | 4.8 |
| 74 | 4.78 |
| 21 | 4.5 |
| 32 | 4.9 |
ต้องการแนะนำคอร์สที่มีคะแนนสูง
Rating
| user_id | course_id | programming_language | rating |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | r | 4.8 |
| 1 | 74 | sql | 4.78 |
| 1 | 21 | sql | 4.5 |
| 1 | 32 | python | 4.9 |
แนะนำคอร์ส SQL สำหรับผู้ใช้ที่มี id เป็น 1
Rating
| user_id | course_id | programming_language | rating |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | r | 4.8 |
| 1 | 74 | sql | 4.78 |
| 1 | 21 | sql | 4.5 |
| 1 | 32 | python | 4.9 |
ไม่แนะนำคู่ที่มีอยู่แล้วในตาราง rating
Rating
| user_id | course_id | programming_language | rating |
|---|---|---|---|
| 1 | 12 | sql | 4.78 |
| 1 | 52 | sql | 4.5 |
| 1 | 32 | r | 4.9 |
แนะนำคอร์ส SQL ที่มีคะแนนสูงสุด 3 อันดับ ซึ่งไม่ใช่คอร์ส 12 และ 52
Data Engineering เบื้องต้น