แนวคิดด้านความปลอดภัยและการจัดการต้นทุนบน AWS
Dev Bhosale
Principal Data & Cloud Architect
| คุณสมบัติ | จ่ายตามการใช้งาน | ประหยัดเมื่อผูกพัน | ใช้มากจ่ายน้อยลง |
|---|---|---|---|
| ความยืดหยุ่น | สูงมาก | ต่ำ | ปานกลาง |
| การประหยัดค่าใช้จ่าย | ไม่มีส่วนลดล่วงหน้า | ประหยัดสูง | ประหยัดตามปริมาณ |
| ความคาดการณ์งบประมาณ | ต่ำ | สูง | ปานกลาง |


| การผูกพัน EC2 | ค่าใช้จ่ายต่อเดือน | ส่วนลด |
|---|---|---|
| ไม่ผูกพัน (จ่ายตามใช้) | $734.67 | 0% |
| ผูกพัน 1 ปี | $487.07 | 33.07% |
| ผูกพัน 3 ปี | $332.15 | 54.78% |



แนวคิดด้านความปลอดภัยและการจัดการต้นทุนบน AWS