แนวคิดด้านความปลอดภัยและการจัดการต้นทุนบน AWS
Dev Bhosale
Principal Data & Cloud Architect
| บริการ | ค่าใช้จ่าย |
|---|---|
| S3 Storage | $2,000 |
| S3 Data Transfer | $13 |
| AWS Cognito | $400 |
| Web Servers | $5,533 |
| Load Balancer | $400 |
| Database | $2,417 |
| รวม | $10,763 |




ค่าของแท็กจะแสดงในคุณสมบัติของออบเจกต์



| ฟีเจอร์ | Basic | Developer | Business | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| ราคา | ฟรี | จ่ายตามการใช้งาน | ค่าธรรมเนียมรายเดือน | ค่าธรรมเนียมรายเดือน |
| เข้าถึงวิศวกรสนับสนุนโดยตรง | - | ใช่ (ในเวลาทำการ) | ใช่ (24/7) | ใช่ (24/7) |
| การสนับสนุน 24/7 | - | - | ใช่ | ใช่ |
| การเข้าถึง API | - | - | ใช่ | ใช่ |
| ช่องทางการสนับสนุน | ฟอรัม | อีเมล | อีเมล, แชท, โทรศัพท์ | อีเมล, แชท, โทรศัพท์ |
| เวลาตอบสนอง | - | < 24 ชั่วโมง | < 1 ชั่วโมง | < 15 นาที |
| การฝึกอบรมและโปรแกรม | คู่มือเบื้องต้น | - | ใช่ | ใช่ |
| Technical Account Manager (TAM) | - | - | - | ใช่ |
แนวคิดด้านความปลอดภัยและการจัดการต้นทุนบน AWS