Datadriven beslutsfattning för verksamheter
Ted Kwartler
Data Dude
$$

Antalet sålda nya produkter avgör hur många kundtjänstsamtal som tas emot

BASS-modellen: kurvan för tidiga adoptörer och kurvan för sena adoptörer kombineras över tid till den totala marknaden

m: Total marknadskapacitetp: Innovationstaktq: ImitationstaktVid varje givet tillfälle är prognosen summan av p- och q-takterna längs vägen mot den totala marknadskapaciteten



P: Innovation

Q: Imitation


| Produkt | P-Inno | Q - Imit |
|---|---|---|
| B/W TV | .108 | .231 |
| Color TV | .059 | .146 |
| Room Air Con. | .006 | .185 |
| Dryers | .009 | .143 |
| CD Player | .055 | .378 |
| Cell Phones | .008 | .421 |
| Steam Iron | .031 | .128 |
| Microwave | .002 | .357 |
| Hybrid Corn | .000 | .797 |
| Home PC | .121 | .281 |
Medelvärden:
Datadriven beslutsfattning för verksamheter