Datadriven beslutsfattning för verksamheter
Ted Kwartler
Data Dude
$$

| F1 (total nöjdhet) | F2 | F3 | F4 | |
|---|---|---|---|---|
| Kund-1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Kund-2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Kund-3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Kund-N | 1 | 1 | 4 | 4 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| F1 (total nöjdhet) | F2 | F3 | F4 | |
|---|---|---|---|---|
| Kund-1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Kund-2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Kund-3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Kund-N | 1 | 1 | 4 | 4 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
$$
| F1 (total nöjdhet) | F2 | F3 | F4 | |
|---|---|---|---|---|
| Kund-1 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| Kund-2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Kund-3 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Kund-N | 1 | 1 | 4 | 4 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
$$
Logistisk regressionsmodell
$f(\text{overall satisfaction}) = \beta_1 * Q2 + \beta_2 * Q3 + \beta_3 * Q4$
Logistisk regressionsmodell
$f(\text{overall satisfaction}) = \beta_1 * Q2 + \beta_2 * Q3 + \beta_3 * Q4$
Modellutdata
$f(\text{overall satisfaction}) = 0.25 * Q2 + 0.25 * Q3 + 1 * Q4$
Summa av beta
| Beta | Betasumma | Andel | |
|---|---|---|---|
| Q2 | .25 | 0,6 | .42 |
| Q3 | .25 | 0,6 | .42 |
| Q4 | .1 | 0,6 | .16 |
$$
| Beta | Betasumma | Andel | |
|---|---|---|---|
| Q2 | .25 | 0,6 | .42 |
| Q3 | .25 | 0,6 | .42 |
| Q4 | .1 | 0,6 | .16 |
Kontext för hur ofta organisationen presterar väl inom en kategori
| Beta | Betasumma | Andel | Frekvens för högt betyg | |
|---|---|---|---|---|
| Q2 | .25 | 0,6 | .42 | .8 |
| Q3 | .25 | 0,6 | .42 | .35 |
| Q4 | .1 | 0,6 | .16 | .15 |

Datadriven beslutsfattning för verksamheter