Fallstudie i databerättande: Gröna företag
Camilo Martínez Burgos
Data analysis and public policy consultant
Enligt Colombias miljö- och hållbarhetsdepartement:
Data hämtas från den öppna datakällan datos.gov.co.
| Variabel | Beskrivning |
|---|---|
| year | Verifieringsår |
| environment_authority | Miljömyndighet som utfört verifieringen |
| region | Region där företaget är beläget |
| department | Departement där företaget är beläget |
| municipality | Kommun där företaget är beläget |
| category | Klassificering av ekonomisk verksamhet |
| sector | Mer specifik klassificering av ekonomisk verksamhet |
| result | Grad av uppfyllelse av verifieringskriterierna |

Du arbetar för en beslutsfattare som:
Var finns de gröna företagen i Colombia?
Fallstudie i databerättande: Gröna företag