การเชื่อมต่อข้อมูลใน Tableau
Sara Billen
Curriculum Manager, DataCamp
$$

Dimensions
$$
Measures

![![]()](https://assets.datacamp.com/production/repositories/5795/datasets/bfcf89c5e8a0e33ca4e90677bf27e4addfae147c/column_name.png)

| ประเภทข้อมูล | ตัวอย่าง |
|---|---|
| ค่าสตริง | Celia |
| ค่าตัวเลข (จำนวนเต็ม) | 15 |
| ค่าวันที่ | 16-07-1993 |
| ค่าวันที่และเวลา | 18-03-2016 12:45:28 AM |
| ค่าบูลีน | True |
| ค่าภูมิศาสตร์ | United States |
| ค่าคลัสเตอร์หรือแบบผสม | ผสมจากประเภทข้างต้น |


ช่วยให้นักวิเคราะห์กำหนดลักษณะที่แสดงผลอย่างสม่ำเสมอ
การเชื่อมต่อข้อมูลใน Tableau