ШІ для маркетингу
Adel Nehme
VP Content, DataCamp



| Назва статті | вересень | жовтень | листопад | грудень | січень |
|---|---|---|---|---|---|
| Ultimate Guide to SEO in 2025 | 12500 | 11800 | 11200 | 10500 | 9800 |
| 10 Content Marketing Strategies That Work | 8900 | 9200 | 9500 | 9800 | 10100 |
| How to Build an Email List Fast | 15200 | 13100 | 11500 | 9200 | 7800 |
| Social Media Marketing for Beginners | 6700 | 6900 | 7100 | 7200 | 7400 |
| Google Analytics 4 Complete Tutorial | 11400 | 9200 | 7800 | 6100 | 4900 |
| Content Calendar Template and Tips | 5800 | 6000 | 6200 | 6300 | 6500 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... |









| Елемент | Вдалий запит | Невдалий запит |
|---|---|---|
| Мети | Створіть лінійний графік загального місячного трафіку, щоб чітко показати тренди. | Покажіть трафік. |
| Мети | Визначте топ‑3 статті з найбільшим падінням трафіку з часом. | Проаналізуйте це. |
| Контекст | Це дані про трафік блогу з нашого головного маркетингового сайту. | Ось дані. |
| Контекст | Ми помітили спад у метриках дашборду й хочемо знайти першопричину. | Подивіться на це. |
| Обмеження | Включайте лише статті з понад 5 000 відвідувань у вересні. | Знайдіть проблеми. |
| Обмеження | Зосередьте аналіз на статтях зі спадом понад 2 000 відвідувачів. | Скажіть, що не так. |



ШІ для маркетингу