การออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางใน Power BI
Maarten Van den Broeck
Content Developer at DataCamp
| ชื่อ | เซลล์รูปกรวย | ความชุก |
|---|---|---|
| Protanomaly | สีแดง | 1% ผู้ชาย |
| Protanopia | สีแดง | 1% ผู้ชาย |
| Deuteranomaly | สีเขียว | 5% ผู้ชาย |
| Deuteranopia | สีเขียว | 1% ผู้ชาย |
| Tritanomaly | สีน้ำเงิน | พบได้น้อย ชาย/หญิง |
| Tritanopia | สีน้ำเงิน | พบได้น้อย ชาย/หญิง |











การออกแบบที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางใน Power BI