Introduktion till dataversionshantering med DVC
Ravi Bhadauria
Machine Learning Engineer

Datamängd A

Datamängd B

| Mätvärde | Datamängd A | Datamängd B |
|---|---|---|
| Precision | 0,78 | 0,79 |
| Recall | 0,54 | 0,57 |
| F1-poäng | 0,64 | 0,66 |
| Noggrannhet | 0,80 | 0,81 |
| Mätvärde | n_estimators=5 |
n_estimators=10 |
|---|---|---|
| Precision | 0,78 | 0,85 |
| Recall | 0,54 | 0,52 |
| F1-poäng | 0,64 | 0,65 |
| Noggrannhet | 0,80 | 0,81 |

Introduktion till dataversionshantering med DVC