R för finans – fortsättningskurs
Lore Dirick
Manager of Data Science Curriculum at Flatiron School
# ISO 8601-standard: år-månad-dag
as.Date("2017-01-28")
"2017-01-28"
# Alternativ form: år/månad/dag
as.Date("2017/01/28")
"2017-01-28"
# Misslyckas: månad/dag/år
as.Date("01/28/2017")
Error in charToDate(x) :
character string is not in
a standard unambiguous format
# Ange formatet explicit för R
as.Date("01/28/2017", format = "%m/%d/%Y")
"2017-01-28"
| Format | Beskrivning |
|---|---|
| %d | Dag i månaden (01–31) |
| %m | Månad (01–12) |
| %y | År utan sekel (00–99) |
| %Y | År med sekel (0–9999) |
| %b | Förkortat månadsnamn |
| %B | Fullständigt månadsnamn |
| / - , | Vanliga avgränsare |
| Format | Beskrivning |
|---|---|
| %d | Dag i månaden (01–31) |
| %m | Månad (01–12) |
| %y | År utan sekel (00–99) |
| %Y | År med sekel (0–9999) |
| %b | Förkortat månadsnamn |
| %B | Fullständigt månadsnamn |
| / - , | Vanliga avgränsare |
| Format | Beskrivning |
|---|---|
| %d | Dag i månaden (01–31) |
| %m | Månad (01–12) |
| %y | År utan sekel (00–99) |
| %Y | År med sekel (0–9999) |
| %b | Förkortat månadsnamn |
| %B | Fullständigt månadsnamn |
| / - , | Vanliga avgränsare |
| Format | Beskrivning |
|---|---|
| %d | Dag i månaden (01–31) |
| %m | Månad (01–12) |
| %y | År utan sekel (00–99) |
| %Y | År med sekel (0–9999) |
| %b | Förkortat månadsnamn |
| %B | Fullständigt månadsnamn |
| / - , | Vanliga avgränsare |
| Format | Beskrivning |
|---|---|
| %d | Dag i månaden (01–31) |
| %m | Månad (01–12) |
| %y | År utan sekel (00–99) |
| %Y | År med sekel (0–9999) |
| %b | Förkortat månadsnamn |
| %B | Fullständigt månadsnamn |
| / - , | Vanliga avgränsare |
| Format | Beskrivning |
|---|---|
| %d | Dag i månaden (01–31) |
| %Y | År med sekel (0–9999) |
| %B | Fullständigt månadsnamn |
| / - , | Vanliga avgränsare |
# Lehman Brothers konkurs
# Komplext format - vad använder vi?
as.Date("September 15, 2008", format = "___")
as.Date("September 15, 2008", format = "%B %d, %Y")
"2008-09-15"
dates <- as.Date(c("2017-01-03", "2017-01-04"))
weekdays(dates)
"Tuesday" "Wednesday"
R för finans – fortsättningskurs